DS1204 – Cardiology Angiographic Catheters
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Description
SPECIFICATIONS
Soft tip: Radiopaque and atraumatic tip to minimize vessel trauma
Kink resistand shaft: superior pushability, optimum torque and longitudinal stability
Curve retention for accurate diagnostic catheter placement
Smooth surface avoids platelet aggregation
Colour coded: the hub is clearly identified and colour coded to facilitate selection
CODE | SIZE | DESCRIPTION | LENGTH(cm) |
DS1204-1 | 4Fr | TIG Catheter | 100 |
DS1204-2 | 5Fr | TIG Catheter | 100 |
DS1204-3 | 6Fr | TIG Catheter | 100 |
CODE(5Fr) | CODE(6Fr) | DESCRIPTION | CONFIGURATION | LENGTH(cm) |
DS-5F1204-1 | DS-6F1204-1 | Judkins Left | JL3.5 | 100 |
DS-5F1204-2 | DS-6F1204-2 | Judkins Left | JL4.0 | 100 |
DS-5F1204-3 | DS-6F1204-3 | Judkins Left | JL4.5 | 100 |
DS-5F1204-4 | DS-6F1204-4 | Judkins Left | JL5.0 | 100 |
DS-5F1204-5 | DS-6F1204-5 | Judkins Left | JL5.5 | 100 |
DS-5F1204-6 | DS-6F1204-6 | Judkins Right | JR3.5 | 100 |
DS-5F1204-7 | DS-6F1204-7 | Judkins Right | JR4.0 | 100 |
DS-5F1204-8 | DS-6F1204-8 | Judkins Right | JR4.5 | 100 |
DS-5F1204-9 | DS-6F1204-9 | Judkins Right | JR5.0 | 100 |
DS-5F1204-10 | DS-6F1204-10 | Judkins Right | JR5.5 | 100 |
DS-5F1204-11 | DS-6F1204-11 | Straight Pigtail | 180° (Straight) | 110 |
DS-5F1204-12 | DS-6F1204-12 | Angled Pigtail | 145° (Angled) | 110 |
Reviews
There are no reviews yet.